انواع مقاطع سازه های فولادی (Hollow structrul section ) با سایز 140 تا 300 میلیمتر و ضخامت 4 تا 15 میلیمتر برای استفاده در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی ، ماشین سازی و سازه های فضا کار و …. در کارخانجات کالوپ تولید می گردد. این مقاطع دارای سطح مقطع اشکال مربعی ، مستطیلی و دایره ای بوده و طی سالهای اخیر و با توجه به مزیت آنها توسط طراحان، سازندگان و معماران توصیه شده اند.
هم اکنون کارخانجات کالوپ با ظرفیت تولید سالانه حدود 350000 تن قادر است مقاطع توخالی را در انواع و سایز های مختلف با کیفیت فولاد ST37 و ST52 تولید نماید.





| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 4 | 16.8 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 5 | 20.7 | ||
| 6 | 24.5 | ||
| 6.3 | 25.4 | ||
| 8 | 31.4 | ||
| 10 | 38.1 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 4 | 21.8 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 5 | 27 | ||
| 6 | 32.1 | ||
| 6.3 | 33.3 | ||
| 8 | 41.5 | ||
| 10 | 50.7 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 4 | 24.3 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 5 | 30.1 | ||
| 6 | 35.8 | ||
| 6.3 | 37.2 | ||
| 8 | 46.5 | ||
| 10 | 57 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 5 | 33.2 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6 | 39.6 | ||
| 6.3 | 41.2 | ||
| 8 | 51.5 | ||
| 10 | 63.2 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6 | 45.2 | ||
| 6.3 | 47.1 | ||
| 8 | 59.1 | ||
| 10 | 72.7 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 6 | 47.1 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6.3 | 49.1 | ||
| 8 | 61.6 | ||
| 10 | 75.8 | ||
| 12 | 104 | ||
| 15 | 112 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 6 | 50.9 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6.3 | 53 | ||
| 8 | 67 | ||
| 10 | 82.8 | ||
| 12 | 122.4 | ||
| 15 | 136.8 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 6 | 54.7 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6.3 | 57 | ||
| 8 | 71.6 | ||
| 10 | 88.4 | ||
| 12 | 132 | ||
| 15 | 151.7 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 4 | 16.8 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 5 | 20.7 | ||
| 6 | 24.5 | ||
| 6.3 | 25.4 | ||
| 8 | 31.4 | ||
| 10 | 38.1 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 5 | 30.1 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6 | 35.8 | ||
| 6.3 | 37.2 | ||
| 8 | 46.5 | ||
| 10 | 57 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 5 | 33.2 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6.3 | 41.2 | ||
| 8 | 51.5 | ||
| 10 | 63.2 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 6 | 40.5 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6.3 | 42.2 | ||
| 8 | 52.8 | ||
| 10 | 64.8 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 6 | 45.2 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6.3 | 47.1 | ||
| 8 | 59.1 | ||
| 10 | 72.7 | 
| ضخامت (mm) | kg/m | گرید | کارخانه سازنده | 
|---|---|---|---|
| 6 | 96.6 | 
                                        ST52 ST 37 …  | 
                                                کالوپ | 
| 6.3 | 72.6 | ||
| 8 | 91.2 | ||
| 10 | 111.3 | ||
| 12 | 132 | 
توليد پروفیل صنعتی مطابق با به روزترين استانداردهاي بين المللي میباشد.
  دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل