یکی دیگر از روشهای تولید لوله، تولید به روش درزجوش مارپیچ میباشد, در این روش لولههای فولادی به روش جوشکاری مارپیچ از ورق در ضخامتهای مختلف تولید میگردد که این روش در ادبیات صنعت به نام SPIRAL شناخته میشود. روش تولید لولههای اسپیرال بسیار ساده است, ورق فولادی در ابعاد متناسب با قطر دهانه لوله به صورت رول از دهانه دستگاه نورد لوله به حالت مارپیچ خارج گردیده و به وسیله دو الکترود جوش داده میشود, لولههای اسپیرال فولادی عموما در سایزهای بالا به جهت نیاز لوله به عرض ورق بیش از ۱۰ متر تولید میگردد از این رو با استفاده از این روش میتوان به هر سایزی که در صنعت pipping نیاز باشد لوله را تولید و عرضه نمود.
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
4.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
5.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
6.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
ضخامت (میلی متر) | گرید | کارخانه سازنده |
---|---|---|
7.9 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
9.5 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
11.1 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
12.7 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
14.3 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
16 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
17 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
19 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
21 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
22.2 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
23.8 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
25 | ST 37 | کالوپ / پرتوآ |
.توليد لوله هاي اسپیرال كالوپ مطابق با به روزترين استانداردهاي بين المللي میباشد
ساخت لوله هاي اسپیرال شركت كالوپ با استاندارد بين المللي AWWA -C200 انجام گرديده و اين زمينه را فراهم نموده تا بتوان از اين لوله ها در صنعت آبرساني كشور استفاده نمود.
لوله هاي اسپیرال كالوپ طبق استاندارد ASTM A53 ( استاندارد پايه اي متريال و آلياژي لوله) در حال توليد ميباشند
فرايند توليد ، كنترل كيفيت در كاخانجات كالوپ توسط استاندارد DIN طراحي و در حال اجرا ميباشد.