دو خط تولید لوله های فولادی به روش اسپیرال با فرآیند جوشکاری زیر پودری (SAW) به صورت تمام اتوماتیک، قابلیت تولید لوله از قطر 14 الی 32 اینچ و ضخامت 4 الی 10 میلیمتر با گرید های مختلف فولاد (مطابق در خواست مصرف کننده) جهت استفاده در خطوط انتقال آب را دارا می باشد.
ظرفیت تولید اسمی این کارخانجات 60000 تن در سال برآورد می گردد.






| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 45 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 54 | ||
| 6.3 | 62 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 50 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 61 | ||
| 6.3 | 70 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 56 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 68 | ||
| 6.3 | 78 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 61 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 75 | ||
| 6.3 | 86 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 67 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 82 | ||
| 6.3 | 94 | ||
| 7.9 | 117 | ||
| 9.5 | 141 | ||
| 11.1 | 164 | ||
| 12.7 | 187 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 73 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 89 | ||
| 6.3 | 102 | ||
| 7.9 | 127 | ||
| 9.5 | 152 | ||
| 11.1 | 178 | ||
| 12.7 | 202 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 78 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 96 | ||
| 6.3 | 109 | ||
| 7.9 | 137 | ||
| 9.5 | 164 | ||
| 11.1 | 197 | ||
| 12.7 | 219 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 84 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 103 | ||
| 6.3 | 117 | ||
| 7.9 | 147 | ||
| 9.5 | 176 | ||
| 11.1 | 205 | ||
| 12.7 | 235 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 90 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 109 | ||
| 6.3 | 125 | ||
| 7.9 | 157 | ||
| 9.5 | 188 | ||
| 11.1 | 219 | ||
| 12.7 | 250 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 95 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 116 | ||
| 6.3 | 133 | ||
| 7.9 | 167 | ||
| 9.5 | 200 | ||
| 11.1 | 233 | ||
| 12.7 | 266 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 101 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 123 | ||
| 6.3 | 141 | ||
| 7.9 | 177 | ||
| 9.5 | 212 | ||
| 11.1 | 247 | ||
| 12.7 | 282 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 109 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 134 | ||
| 6.3 | 153 | ||
| 7.9 | 191 | ||
| 9.5 | 230 | ||
| 11.1 | 268 | ||
| 12.7 | 306 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 112 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 137 | ||
| 6.3 | 157 | ||
| 7.9 | 196 | ||
| 9.5 | 236 | ||
| 11.1 | 275 | ||
| 12.7 | 314 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 118 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 5.5 | 144 | ||
| 6.3 | 165 | ||
| 7.9 | 206 | ||
| 9.5 | 248 | ||
| 11.1 | 289 | ||
| 12.7 | 330 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 177 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 7.9 | 221 | ||
| 9.5 | 265 | ||
| 11.1 | 310 | ||
| 12.7 | 12.7 | ||
| 14.3 | 398 | ||
| 16 | 445 | ||
| 17 | 486 | ||
| 19 | 527 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 188 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 7.9 | 236 | ||
| 9.5 | 283 | ||
| 11.1 | 331 | ||
| 12.7 | 378 | ||
| 14.3 | 425 | ||
| 16 | 475 | ||
| 17 | 519 | ||
| 19 | 562 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 200 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 7.9 | 251 | ||
| 9.5 | 301 | ||
| 11.1 | 351 | ||
| 12.7 | 402 | ||
| 14.3 | 452 | ||
| 16 | 505 | ||
| 17 | 551 | ||
| 19 | 598 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 212 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 7.9 | 266 | ||
| 9.5 | 319 | ||
| 11.1 | 372 | ||
| 12.7 | 426 | ||
| 14.3 | 479 | ||
| 16 | 535 | ||
| 17 | 584 | ||
| 19 | 634 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 224 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 7.9 | 280 | ||
| 9.5 | 337 | ||
| 11.1 | 393 | ||
| 12.7 | 449 | ||
| 14.3 | 505 | ||
| 16 | 565 | ||
| 17 | 617 | ||
| 19 | 669 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 236 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 7.9 | 295 | ||
| 9.5 | 355 | ||
| 11.1 | 414 | ||
| 12.7 | 473 | ||
| 14.3 | 532 | ||
| 16 | 595 | ||
| 17 | 650 | ||
| 19 | 705 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 310 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 373 | ||
| 11.1 | 435 | ||
| 12.7 | 497 | ||
| 14.3 | 559 | ||
| 16 | 625 | ||
| 17 | 683 | ||
| 19 | 741 | ||
| 21 | 818 | ||
| 22.2 | 864 | ||
| 23.8 | 925 | ||
| 25 | 971.1 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 325 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 390 | ||
| 11.1 | 456 | ||
| 12.7 | 521 | ||
| 14.3 | 586 | ||
| 16 | 655 | ||
| 17 | 716 | ||
| 19 | 777 | ||
| 21 | 857 | ||
| 22.2 | 906 | ||
| 23.8 | 970 | ||
| 25 | 1018 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 340 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 408 | ||
| 11.1 | 477 | ||
| 12.7 | 545 | ||
| 14.3 | 613 | ||
| 16 | 686 | ||
| 17 | 794 | ||
| 19 | 812 | ||
| 21 | 897 | ||
| 22.2 | 947 | ||
| 23.8 | 1015 | ||
| 25 | 1065 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 355 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 426 | ||
| 11.1 | 498 | ||
| 12.7 | 596 | ||
| 14.3 | 640 | ||
| 16 | 715 | ||
| 17 | 782 | ||
| 19 | 848 | ||
| 21 | 936 | ||
| 22.2 | 989 | ||
| 23.8 | 1059 | ||
| 25 | 1112 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 370 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 444 | ||
| 11.1 | 518 | ||
| 12.7 | 593 | ||
| 14.3 | 667 | ||
| 16 | 745 | ||
| 17 | 815 | ||
| 19 | 884 | ||
| 21 | 976 | ||
| 22.2 | 1031 | ||
| 23.8 | 1106 | ||
| 25 | 1159 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 384 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 462 | ||
| 11.1 | 539 | ||
| 12.7 | 616 | ||
| 14.3 | 694 | ||
| 16 | 775 | ||
| 17 | 847 | ||
| 19 | 919 | ||
| 21 | 1015 | ||
| 22.2 | 1073 | ||
| 23.8 | 1149 | ||
| 25 | 1206 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 399 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 480 | ||
| 11.1 | 560 | ||
| 12.7 | 640 | ||
| 14.3 | 720 | ||
| 16 | 805 | ||
| 17 | 880 | ||
| 19 | 955 | ||
| 21 | 1055 | ||
| 22.2 | 1114 | ||
| 23.8 | 1194 | ||
| 25 | 1253 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 414 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 498 | ||
| 11.1 | 581 | ||
| 12.7 | 664 | ||
| 14.3 | 747 | ||
| 16 | 835 | ||
| 17 | 913 | ||
| 19 | 991 | ||
| 21 | 1094 | ||
| 22.2 | 1156 | ||
| 23.8 | 1238 | ||
| 25 | 1300 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 429 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 515 | ||
| 11.1 | 602 | ||
| 12.7 | 688 | ||
| 14.3 | 774 | ||
| 16 | 866 | ||
| 17 | 946 | ||
| 19 | 1027 | ||
| 21 | 1134 | ||
| 22.2 | 1198 | ||
| 23.8 | 1283 | ||
| 25 | 1347 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 444 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 533 | ||
| 11.1 | 623 | ||
| 12.7 | 712 | ||
| 14.3 | 801 | ||
| 16 | 898 | ||
| 17 | 979 | ||
| 19 | 1062 | ||
| 21 | 1173 | ||
| 22.2 | 1239 | ||
| 23.8 | 1328 | ||
| 25 | 1394 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 473 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 569 | ||
| 11.1 | 664 | ||
| 12.7 | 760 | ||
| 14.3 | 855 | ||
| 16 | 956 | ||
| 17 | 1045 | ||
| 19 | 1134 | ||
| 21 | 1252 | ||
| 22.2 | 1325 | ||
| 23.8 | 1417 | ||
| 25 | 1488 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 503 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 605 | ||
| 11.1 | 706 | ||
| 12.7 | 807 | ||
| 14.3 | 909 | ||
| 16 | 1016 | ||
| 17 | 1111 | ||
| 19 | 1205 | ||
| 21 | 1331 | ||
| 22.2 | 1406 | ||
| 23.8 | 1507 | ||
| 25 | 1582 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 533 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 640 | ||
| 11.1 | 748 | ||
| 12.7 | 855 | ||
| 14.3 | 962 | ||
| 16 | 1076 | ||
| 17 | 1176 | ||
| 19 | 1276 | ||
| 21 | 1410 | ||
| 22.2 | 1490 | ||
| 23.8 | 1596 | ||
| 25 | 1676 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 563 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 676 | ||
| 11.1 | 790 | ||
| 12.7 | 903 | ||
| 14.3 | 1016 | ||
| 16 | 1136 | ||
| 17 | 1242 | ||
| 19 | 1348 | ||
| 21 | 1489 | ||
| 22.2 | 1573 | ||
| 23.8 | 1686 | ||
| 25 | 1771 |
| ضخامت( میلی متر) | Kg/M | گرید | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 592 |
ST52 ST 37 … |
کالوپ/پرتوآ |
| 9.5 | 712 | ||
| 11.1 | 831 | ||
| 12.7 | 951 | ||
| 14.3 | 1070 | ||
| 16 | 1196 | ||
| 17 | 1308 | ||
| 19 | 1419 | ||
| 21 | 1568 | ||
| 22.2 | 1657 | ||
| 23.8 | 1775 | ||
| 25 | 1864 |
.توليد لوله هاي اسپیرال كالوپ مطابق با به روزترين استانداردهاي بين المللي میباشد
.همچنین میتوانید مشخصات لوله درز جوش مستقیم را نیز مشاهده کنید
برای استعلام قیمت لوله اسپیرال با واحد فروش تماس بگیرید.
برای آشنایی با کاربرد و پوشش این لولهها، صفحات لوله انتقال نفت و گاز، پوشش سهلایه پلیاتیلن (3LPE) و انواع پوشش لوله فولادی را ببینید.